| KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA |
KARTU HASIL STUDI (KHS)
| NIM | : | 01111402057 | FAKULTAS | : | EKONOMI |
| NAMA MAHASISWA | : | EFRICO RAWENDI | JURUSAN | : | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| NIP PA | : | | PROGRAM STUDI | : | EKONOMI PEMBANGUNAN (EKSTENSI) (S1) |
| DOSEN PA | : | | SEMESTER | : | GANJIL 2011/2012 |
| No. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS (K) | NILAI HURUF | NILAI ANGKA (N) | (KXN) |
| 1. | EKO11111 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 3 | E | 0 | 0 |
| 2. | EKO11211 | PENGANTAR BISNIS | 3 | C | 2 | 6 |
| 3. | EKO11311 | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3 | B | 3 | 9 |
| 4. | EKO11411 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | B | 3 | 9 |
| 5. | UNI10111 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | B | 3 | 6 |
| 6. | UNI10311 | BAHASA INDONESIA | 2 | B | 3 | 6 |
| 7. | UNI11111 | BAHASA INGGRIS | 3 | C | 2 | 6 |
| 8. | UNI17111 | ILMU KEALAMAN DASAR | 2 | B | 3 | 6 |
| SKS Yang Ditempuh | 21 | |||||
| Total Kredit Yang Telah Ditempuh | 21 | |||||
| Indeks Prestasi Semester | 2.29 | |||||
| Indeks Prestasi Kumulatif | 2.29 | |||||
| Jml SKS Maksimal yg diizinkan | 18 | |||||
| | ......................................., 01 Februari 2012 |
| | Dekan, |
| | |
| | |
| | |
| | .......................... |
| | NIP. ..................... |